CCM Copper-T câble de données S/FTP Cat.7A 1500MHz
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session| Numéro d'article | 906731 |
|---|
Description
CCM Copper-T câble de données S/FTP Cat.7A 1500MHzAWG22, LSFH, classe de feu Cca, orange
Présentation: Bobine à 1'000m
Base de calcul: prix moyen du cuivre le mois
précédent selon l'index de London Metal Exchange
Spécifications
Particularités
| Utilisation |
|
|---|---|
| Manteau extérieur | LSFH |
| Montage | 4x2 (AWG 22) |
| Couleur du manteau | orange |
| Impression | Connect Com, type du câble, numéro de production, longueur |
| Rayon de courbure en fonction | 31.6 mm |
| Rayon de courbure en installation | 63.2 mm |
| Poids | 66 kg/km |
| Diamètre du câble | 7.9 mm |
| Force de traction en installation | 150 N |
| Résistance de boucle | ≤ 128Ω/km |
| Ecart de différence | ≤ 2% |
| Résistance d'isolement | ≥ 5000MΩ*km (500V) |
| Capacité opérationnelle | Nom. 43nF/km |
| Impédance moyenne | 100 ± 5Ω (100MHz) |
| NVP | 79 % |
| atténuation de couplage | ≥ 85dB Type 1 |
| indice de cuivre | 40.4 kg/km |
Normen
| Comportement au feu (CPR) | Cca-s1a, d1, a1 |
|---|---|
| Retardateur de flamme | IEC 60332 |
| Sans halogène | IEC 60754 |
| Densité de fumée | IEC 61034 |
| Catégorie | 7A |
| Standards |
|
| PoE | UPoE+ (Type 4) IEEE 802.3bt |
| Verpackung | rouleau à 1'000 mètre |
|---|