CCM Aussenkabel PE 2500 6x9/125 BK/OR
Bitte melden Sie ich an, um den Warenkorb nutzen und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| Art-Nr. | 944642 | 
|---|
Beschreibung
CCM Aussenkabel PE 2500 6x9/125 BK/ORSpezifikationen
Merkmale
| Anwendung | 
 | 
|---|---|
| Aussenmantel | HDPE | 
| Aufbau | 
 | 
| Mantelfarbe | schwarz mit orangen Längsstreifen | 
| Biegeradius Betrieb | 121.5 mm | 
| Biegeradius Installation | 162 mm | 
| Gewicht | 60 kg/km | 
| Kabeldurchmesser | 8.1 mm | 
| Toleranz Kabeldurchmesser | +/- 0,3mm | 
| Zugkraft Installation | 2500 N | 
| Querdruck langzeitig | 1500 N | 
| Codierung | Swisscom Code | 
| Faseranzahl | 6 (1x6) | 
| Fasertyp | 9/125 bend-insensitive (BI), C17 | 
Normen
| Brandverhalten (CPR) | Fca | 
|---|---|
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 | 
| Mechanische Normung | IEC 60794 | 
| Temperaturennorm | IEC 60794-1-2 F1 | 
:cachevalid(2025-05-01T04:35:15.853292):strip_icc():strip_exif()/PIM/Images/ART/94aeaccb-c418-4be1-9227-1fd1cda3bf2a.png)