CCM Copper-T Datenkabel S/FTP Cat.7A 1500MHz
Bitte melden Sie ich an, um den Warenkorb nutzen und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| Art-Nr. | 906731 | 
|---|
Beschreibung
CCM Copper-T Datenkabel S/FTP Cat.7A 1500MHzAWG22, LSFH, Brandklasse Cca, orange
Aufmachung: Trommel à 1'000m
Berechnung: Kupferdurchschnittspreis im Vormonat
gem. Metallnotierung der London Metall Exchange
Spezifikationen
Merkmale
| Anwendung | 
 | 
|---|---|
| Aussenmantel | LSFH | 
| Aufbau | 4x2 (AWG 22) | 
| Mantelfarbe | orange | 
| Aufdruck | Connect Com, Typenbezeichnung, Produktionsnummer, Metermarkierung | 
| Biegeradius Betrieb | 31.6 mm | 
| Biegeradius Installation | 63.2 mm | 
| Gewicht | 66 kg/km | 
| Kabeldurchmesser | 7.9 mm | 
| Zugkraft Installation | 150 N | 
| Schleifenwiderstand | ≤ 128Ω/km | 
| Widerstandsdifferenz | ≤ 2% | 
| Isolationswiderstand | ≥ 5000MΩ*km (500V) | 
| Betriebskapazität | Nom. 43nF/km | 
| Impedanzmittelwert | 100 ± 5Ω (100MHz) | 
| NVP | 79 % | 
| Kopplungsdämpfung | ≥ 85dB Type 1 | 
| Kupferzahl | 40.4 kg/km | 
Normen
| Brandverhalten (CPR) | Cca-s1a, d1, a1 | 
|---|---|
| Flammwidrigkeit | IEC 60332 | 
| Halogenfreiheit | IEC 60754 | 
| Rauchdichte | IEC 61034 | 
| Kategorie | 7A | 
| Standards | 
 | 
| PoE | UPoE+ (Type 4) IEEE 802.3bt | 
| Verpackung | Rolle à 1'000 Meter | 
|---|
:cachevalid(2022-08-25T11:13:51.070829):strip_icc():strip_exif()/PIM/Images/ART/bcada9dc-b77f-4b08-a4e8-8fb58925f3f7.png)